|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pipe en acier à basse température ASTM A333 / ASME SA333 | Surdose: | 73 à 630 mm |
---|---|---|---|
WT: | 6-35mm | Longueur: | Aléatoire aléatoire et double simple, coupé longueur |
Application du projet: | Électricité, chaudières, échangeurs de chaleur, condensateurs | Grade d'acier: | A333 |
Le type: | À l'aide d'un dispositif | Norme de tuyauterie: | Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent fournir aux autorités compéte |
Surface: | Le décapage ou le soufflage, le passivage, le phosphatage noir | ||
Mettre en évidence: | ASTM A333 tuyau sans soudure CS,Pour les appareils de traitement des eaux usées,les caractéristiques suivantes sont applicables: |
Produit | Pipe à basse température, tube ASTM A333, tuyau en acier A333 |
Application du projet | Dans les raffineries, les centrales électriques, les chaudières, les échangeurs de chaleur, les condensateurs, etc. |
Norme de tuyauterie | Pour l'application de l'annexe I, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
Taille | OD: 73 à 630 mm |
WT: 6 à 35 mm | |
Longueur: simple aléatoire, double aléatoire, longueur de coupe | |
Surface | Le décapage ou le soufflage, le passivage, le phosphatage noir |
Emballage | Sac de tissage, paquets de matériaux pour la navigation, boîtier en bois si nécessaire |
Spécification
1. ASTM A333 Exigences relatives à la composition chimique
Composition chimique de l'ASTM A333 | |||||||||
Élément | Grade 1, en % | Grade 3, % | Grade 4, % | Grade 6, % | Grade 7, % | Grade 8, % | Grade 9, % | Grade 10, % | Grade 11, % |
C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Nom de l'entreprise | 0.40 ¢1.06 | 0.31 à 0.64 | 0.50 ¢1.05 | 0.29 ¢1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40 ¢1.06 | 1.15 ¢1.50 | 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Je sais. | - Je ne sais pas. | 0Un.180.37 | 0C'est une calibre 0.080.37 | 0.10 min | 0.13 à 0.32 | 0.13 à 0.32 | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.35 | 0.35 |
Je ne sais pas | - Je ne sais pas. | 3.18 ¢3.82 | 0Un calibre 47 ‰ 0.98 | 0.40 | 2.03 ¢2.57 | 8.40 à 9.60 | 1.60 ¢2.24 | 0.25 | 35.0 ¢37.0 |
Cr | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.44 ¢1.01 | 0.30 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.15 | 0.50 |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.40 à 0.75 | 0.40 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.75 ¢1.25 | 0.15 | - Je ne sais pas. |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.04 à 0.30 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.06 | - Je ne sais pas. |
V | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.08 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.12 | - Je ne sais pas. |
Cb | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.02 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.05 | - Je ne sais pas. |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.12 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.05 | 0.50 |
Co. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.50 |
*Pour les grades 1 et 6, chaque réduction de 0,01% de C inférieure à 0,30%, une augmentation de 0,05 % de Mn supérieure à 1,06 % serait autorisée jusqu'à un maximum de 1,35%.
*Pour la catégorie 6, la limite pour le columbium peut être augmentée jusqu'à 0,05 % pour l'analyse thermique et 0,06 % pour l'analyse du produit.
*En général, l'équivalent carbone C.E = [C + Mn/6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15] ne doit pas dépasser 0,43% par analyse thermique.
2. ASTM A333 Propriétés mécaniques
Pour l'aéronef | Résistance à la traction, min. | Force de rendement, min. | Pourcentage d'allongement, min. | |||
Grade | PSI | MPa | PSI | MPa | Légendaire | Partie transversale |
Grade 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
Grade 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
Grade 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Grade 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Niveau 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
Grade 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | - Je ne sais pas. |
Grade 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | - Je ne sais pas. |
Grade 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | - Je ne sais pas. |
Grade 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | - Je ne sais pas. |
*Les valeurs d'allongement sont fournies sur la base de spécimens ronds standard de 2 pouces ou de 50 mm (ou 4D).
* L'allongement de grade 11 est pour tous les murs et petites tailles testés en section complète.
3Tests d'impact à V-notch
Exigences d'impact pour les niveaux 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 | ||||
Taille du spécimen | * Un | *B | ||
mm | Le secteur de l'énergie | Je | Le secteur de l'énergie | Je |
10 par 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
10 par 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
10 par 6.67 | 9 | 12 | 7 | 9 |
10 par 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
10 par 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
10 par 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
* A désigne la valeur minimale moyenne de l'impact de la barre encastrée de chaque série de trois échantillons.
*B désigne la valeur minimale d'impact de la barre encastrée d'un seul échantillon d'un ensemble.
Température minimale d'essai d'impact de l'ASTM A333 | ||
Grade | °F | °C |
1 | - 50 ans. | - 45 ans. |
3 | - Une centaine. | - Une centaine |
4 | - Une centaine. | - Une centaine |
6 | - 50 ans. | - 45 ans. |
7 | - Une centaine | - 75 ans. |
8 | - 320 | -195 |
9 | - Une centaine | - 75 ans. |
10 | - 75 ans. | - 60 ans |
11 | - 320 | -195 |
* Les essais d'impact spécifiés pour des températures inférieures à 20 °C doivent être effectués avec des précautions.
NPS (dans) |
Diamètre extérieur (dans) |
Tableau des tuyaux sans soudure en acier au carbone ASTM A333 de catégorie 6 | ||||||||||||
SCH 10 | 20 SCH | 30 SCH | STD SCH | 40 SCH | 60 SCH | SCH XS | 80 CHF | 100 CHF | Le montant de la garantie | Le taux de change | 160 CHF | SCH XXS | ||
Épaisseur de paroi (en) | ||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
Un quart | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
- Un demi | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
Je vous en prie. | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
Un quart | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
1 et demi | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
2 et demi | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
3 et demi | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
La norme
A333 / Spécification standard pour les tuyaux en acier soudés et sans soudure destinés au service à basse température
Procédure
Personne à contacter: Mr. Sindara Steel
Téléphone: 86-731-89698778
Télécopieur: 86-731-89695778