Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | LR coude, SR coude | Matériel: | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié |
---|---|---|---|
Taille:: | 1/8" NB À 48" NB (sans couture et soudé) | Épaisseur de paroi :: | Sch.5S à Sch.XXS |
Rayon de cintrage :: | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D ou raccords de tuyauterie sur mesure | ||
Mettre en évidence: | Pièces d'acier sans soudure,Pièces de raccordement de tuyaux en acier soudés,Coude de long rayon en acier |
Définition
Un coude est un raccord de tuyauterie qui est utilisé comme point de connexion entre deux longueurs de tuyaux pour produire un changement de direction du débit dans le tuyau, généralement à un angle de 90°, 45° ou 180°.Les coudes sont aussi communément appelés les courbes, et sont disponibles dans une gamme de matériaux tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone, l'acier allié, les alliages de nickel, le duplex et le copro-nickel.
Également connu sous le nom de courbes de 90 °, les coudes de 90 ° sont fabriqués sous forme de coudes SR (Radius court) et LR (Radius long).
Les coudes de rayon long ont une distance du centre à l'extrémité qui est 1,5 fois le NPS en pouces (R = 1,5D), tandis que le rayon court est égal au NPS en pouces (R = 1,0D).=Les coudes à rayon court sont généralement utilisés dans les zones étroites, et les coudes de long rayon sont utilisés lorsque l'espace est disponible et que le débit est plus critique.Nous pouvons également fabriquer et fournir des coudes en acier au carbone et en acier inoxydable dans des angles de taille non standard tels que 60 °, 100°, 120° ou 150°.
Les extrémités peuvent être usinées pour le soudage à l'arrière, filetées (généralement femelles) ou encochées, etc. Lorsque les deux extrémités diffèrent en taille, le raccord est appelé coude réducteur ou coude réducteur.
Spécifications des coudes de tuyauterie:
Taille nominale du tuyau | Diamètre extérieur à Bevel |
Du centre à l'extrémité | Centre à centre | Retour aux visages | ||||||
45° coudes | 90° coudes | 180°Retour | ||||||||
H est | F | P | Le K. | |||||||
DN | Le nombre d'étoiles | Série A | Série B | LR | LR | R.R. | LR | R.R. | LR | R.R. |
15 | - Un demi | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | Je vous en prie. | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | Les enfants, 11/4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | Jeux vidéo, 11/2 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | La vie est belle | 76.1 ((73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | Le 31/2 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | Nom de l'organisme: 1. N'utilisez pas les chiffres entre parenthèses dans la mesure du possible 2S'il vous plaît sélectionnez d'abord une série. |
|||
600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
650 | 26 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
750 | 30 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 32 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
850 | 34 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 42 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 46 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
La norme
Pour l'aéronef | Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier au carbone forgé et en acier allié destinés au service à température moyenne et élevée |
Pour l'aéronef | Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier au carbone forgé et en acier allié destinés au service à basse température |
Pour l'aéronef | Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier inoxydable austénitique forgé |
Procédure
Personne à contacter: Mr. Sindara Steel
Téléphone: 86-731-89698778
Télécopieur: 86-731-89695778