Détails sur le produit:
|
Produit: | Pièces de tuyauterie | Taille:: | Pour les appareils à commande numérique, le nombre d'émetteurs est déterminé en fonction de l'échant |
---|---|---|---|
Le type:: | soudage au col, au glissement, à l'aveugle, à la prise de soudage, fileté, joint de cheville | Classer:: | 150 livres, 300 livres, 600 livres, 900 livres, 1500 livres, 2500 livres |
Matériau:: | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié | ||
Mettre en évidence: | 1/2 pouce de glissement sur la bride,- Je ne sais pas.,L'écran de soudage des prises de tuyaux |
Taille:OD: DN15- DN2000 (1/2''- 80')
Type:collier de soudage, coulissante, stérile, soudage à la prise, fileté, joint à la poitrine
La pression est de 150°, 300°, 600°, 900°, 1500°, 2500°.
Matériau: acier au carbone A105, C22.8, S235, S235JR, P235GH, SS400,37.2
en acier inoxydable 304/L,316/L,321,310S, 347H,1.4301, 1.4404
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série.
L'acier inoxydable duplex:UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500
Couche:Huile résistante à la rouille, galvanisation à froid et à chaud
Pièces et accessoires de tuyauterie
Pièces de tuyauterie
Ces brides sont généralement usinées avec un diamètre intérieur légèrement plus grand que le diamètre extérieur du tuyau.Cela permet à la bride à glisser sur le tuyau, mais pour avoir encore un ajustement un peu serréLes brides de tuyauterie coulissantes sont fixées au tuyau par une soudure de filetage en haut et en bas des brides de tuyauterie coulissantes.
Pièces de soudage
Les brides de tuyau de cou de soudure sont fixées au tuyau en soudant le tuyau au cou de la bride de tuyau.Cela réduit également la concentration élevée de contrainte à la base du moyeu des brides de tuyaux du cou de soudureLes flanges de tuyaux de cou de soudure sont souvent utilisées pour des applications à haute pression.
Pièces de tuyauterie à l'aide de brides
Les brides de tuyauterie aveugles sont des brides de tuyauterie utilisées pour sceller l'extrémité d'un système de tuyauterie ou d'ouvertures de récipients sous pression afin d'empêcher le débit.Les brides de tuyauterie aveugles sont couramment utilisées pour tester la pression du débit de liquide ou de gaz à travers un tuyau ou un récipientLes brides de tuyauterie aveugles permettent également un accès facile au tuyau dans le cas où le travail doit être effectué à l'intérieur de la ligne.Les brides de tuyauterie avec moyeu ont des spécifications publiées allant de 1/2 "à 96".
Pièces de tuyauterie à fil
Les brides de tuyauterie filetées sont similaires aux brides de tuyauterie coulissantes, sauf que l'orifice de la bride de tuyauterie filetée a des fils coniques.L'avantage de ces brides de tuyauterie est qu'il peut être fixé sans soudage. Les brides à tuyaux filetées sont souvent utilisées pour les exigences de petit diamètre et de haute pression. Les brides à tuyaux à rampe avec un moyeu ont des spécifications publiées allant de 1/2 " à 24".
Pièces de tuyauterie soudés à la prise
Les brides de tuyauterie soudés à la prise sont généralement utilisées sur des tuyaux à haute pression de plus petite taille.Cela permet un forage lisse et un meilleur débit du fluide ou du gaz à l'intérieur du tuyauLes brides de tuyauterie avec moyeu ont des spécifications publiées allant de 1/2" à 24".
Spécification
Classe 150 Conformément à la norme ASTM A/SA-105; à la norme ANSI B16.5 | ||||||||||||
Nominale Pièces Taille |
À l'extérieur Diam. de La taille de la bande d'accueil |
Elle est grosse. de La couleur de l'écran |
Je vous en prie. de Visage soulevé (R) |
Je vous en prie. de Hub à la base (X) |
Longueur par Hub (Y) |
Je ne sais pas. Le fil Longueur (T) |
Je ne sais pas. Compteur Pour les pièces détachées: |
Numéro de Des trous |
Diam. de Des trous |
Diam. de Des boulons |
Je vous en prie. de Bolt Cercle |
Approximativement. Le poids (en livres) |
½ | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0.62 | 0.62 | Je ne sais pas. | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.38 | 1 |
¾ | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | Je ne sais pas. | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.75 | 2 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 0.69 | 0.69 | Je ne sais pas. | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.12 | 2 |
Un quart. | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.31 | 0.81 | 0.81 | Je ne sais pas. | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | 3 |
Un demi | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.56 | 0.88 | 0.88 | Je ne sais pas. | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.88 | 3 |
2 | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 1 | 1 | Je ne sais pas. | 4 | 0.75 | 0.62 | 4.75 | 5 |
2 et demi | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 1.12 | 1.12 | Je ne sais pas. | 4 | 0.75 | 0.62 | 5.5 | 7 |
3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 1.19 | 1.19 | Je ne sais pas. | 4 | 0.75 | 0.62 | 6 | 8 |
3 et demi | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 1.25 | 1.25 | Je ne sais pas. | 8 | 0.75 | 0.62 | 7 | 11 |
4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 1.31 | 1.31 | Je ne sais pas. | 8 | 0.75 | 0.62 | 7.5 | 13 |
5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 1.44 | Je ne sais pas. | 8 | 0.88 | 0.75 | 8.5 | 15 |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 1.56 | 1.56 | Je ne sais pas. | 8 | 0.88 | 0.75 | 9.5 | 19 |
8 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 1.75 | 1.75 | Je ne sais pas. | 8 | 0.88 | 0.75 | 11.75 | 30 |
10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 1.94 | 1.94 | Je ne sais pas. | 12 | 1 | 0.88 | 14.25 | 43 |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 2.19 | 2.19 | Je ne sais pas. | 12 | 1 | 0.88 | 17 | 64 |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 2.25 | 2.25 | Je ne sais pas. | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 90 |
16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | Je ne sais pas. | 16 | 1.12 | 1 | 21.25 | 98 |
18 | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 2.69 | 2.69 | Je ne sais pas. | 16 | 1.25 | 1.13 | 22.75 | 130 |
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 2.88 | 2.88 | Je ne sais pas. | 20 | 1.25 | 1.12 | 25 | 165 |
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 3.25 | Je ne sais pas. | 20 | 1.38 | 1.25 | 29.5 | 220 |
Classe 300 Conformément à la norme ASTM A/SA-105; à la norme ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominale Pièces Taille |
À l'extérieur Diam. de La taille de la bande d'accueil |
Elle est grosse. de La couleur de l'écran |
Je vous en prie. de Visage soulevé (R) |
Je vous en prie. de Hub à la base (X) |
Longueur par Hub (Y) |
Je ne sais pas. Le fil Longueur (T) |
Je ne sais pas. Counter Boré (Q) |
Numéro de Des trous |
Diam. de Des trous |
Je vous en prie. de boulons |
Je vous en prie. de Bolt Cercle |
Approximativement. Le poids (en livres) |
- Un demi | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
Je vous en prie. | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0.62 | 1.14 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.25 | 3 |
1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0.69 | 1.41 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.5 | 3 |
Un quart | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.88 | 4 |
1 et demi | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 1.19 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.5 | 6 |
2 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 1.31 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0.75 | 0.62 | 5 | 7 |
2 et demi | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 1.5 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0.75 | 5.88 | 10 |
3 | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 1.69 | 1.25 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 6.62 | 13 |
3 et demi | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 1.75 | 1.44 | 4.13 | 8 | 0.88 | 0.75 | 7.25 | 17 |
4 | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 1.88 | 1.44 | 4.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 7.88 | 22 |
5 | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 2 | 1.69 | 5.69 | 8 | 0.88 | 0.75 | 9.25 | 28 |
6 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 2.06 | 1.81 | 6.75 | 12 | 0.88 | 0.75 | 10.62 | 39 |
8 | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 2.44 | 2 | 8.75 | 12 | 1 | 0.88 | 13 | 58 |
10 | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 2.62 | 2.19 | 10.88 | 16 | 1.12 | 1 | 15.25 | 81 |
12 | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 2.88 | 2.38 | 12.94 | 16 | 1.25 | 1.12 | 17.75 | 115 |
14 | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 3 | 2.5 | 14.19 | 20 | 1.25 | 1.12 | 20.25 | 165 |
16 | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 3.25 | 2.69 | 16.19 | 20 | 1.38 | 1.25 | 22.5 | 190 |
18 | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 3.5 | 2.75 | 18.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 24.75 | 250 |
20 | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 3.75 | 2.88 | 20.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 27 | 315 |
24 | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 4.19 | 3.25 | 24.19 | 24 | 1.62 | 1.5 | 32 | 475 |
Classe 600 Conformément à la norme ASTM A/SA-105; à la norme ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominale Pièces Taille |
À l'extérieur Diam. de La taille de la bande d'accueil |
Elle est grosse. de Les pièces de rechange (C) |
Je vous en prie. de Visage soulevé (R) |
Je vous en prie. de Hub à la base (X) |
Longueur par Hub (Y) |
Je ne sais pas. Le fil Longueur (T) |
Je ne sais pas. Compteur À l' ennui (Q) |
Numéro de Des trous |
Diam. de Des trous |
Diam. de Des boulons |
Diam. de Cercle de boulons |
Approximativement. Le poids (en livres) |
- Un demi | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
Je vous en prie. | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0.62 | 1.14 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.25 | 3 |
1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0.69 | 1.41 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.5 | 4 |
Un quart | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 1.12 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.88 | 5 |
1 et demi | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 1.25 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.5 | 7 |
2 | 6.5 | 1 | 3.62 | 3.31 | 1.44 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0.75 | 0.62 | 5 | 9 |
2 et demi | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 1.62 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0.75 | 5.88 | 13 |
3 | 8.25 | 1.25 | 5 | 4.62 | 1.81 | 1.38 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 6.62 | 16 |
3 et demi | 9 | 1.38 | 5.5 | 5.25 | 1.94 | 1.56 | 4.13 | 8 | 1 | 0.88 | 7.25 | 21 |
4 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 6 | 2.12 | 1.62 | 4.63 | 8 | 1 | 0.88 | 8.5 | 37 |
5 | 13 | 1.75 | 7.31 | 7.44 | 2.38 | 1.88 | 5.69 | 8 | 1.12 | 1 | 10.5 | 63 |
6 | 14 | 1.88 | 8.5 | 8.75 | 2.62 | 2 | 6.75 | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 80 |
8 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 10.75 | 3 | 2.25 | 8.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 13.75 | 115 |
10 | 20 | 2.5 | 12.75 | 13.5 | 3.38 | 2.56 | 10.88 | 16 | 1.38 | 1.25 | 17 | 170 |
12 | 22 | 2.62 | 15 | 15.75 | 3.62 | 2.75 | 12.94 | 20 | 1.38 | 1.25 | 19.25 | 200 |
14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 17 | 3.69 | 2.88 | 14.19 | 20 | 1.5 | 1.38 | 20.75 | 230 |
16 | 27 | 3 | 18.5 | 19.5 | 4.19 | 3.06 | 16.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 23.75 | 330 |
18 | 29.25 | 3.25 | 21 | 21.5 | 4.62 | 3.12 | 18.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 25.75 | 400 |
20 | 32 | 3.5 | 23 | 24 | 5 | 3.25 | 20.19 | 24 | 1.75 | 1.62 | 28.5 | 510 |
24 | 37 | 4 | 27.25 | 28.25 | 5.5 | 3.62 | 24.19 | 24 | 2 | 1.88 | 33 | 730 |
Classe 900Conformément à la norme ASTM A/SA-105; à la norme ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominale Pièces Taille |
À l'extérieur Diam. de La taille de la bande d'accueil |
Elle est grosse. de Les pièces de rechange (C) |
Je vous en prie. de Visage soulevé (R) |
Je vous en prie. de Hub à la base (X) |
Longueur à travers la plaque tournante (Y) |
Je ne sais pas. Le fil Longueur (T) |
Je ne sais pas. Compteur À l' ennui (Q) |
Numéro de Des trous |
Diam. de Des trous |
Diam. de Des boulons |
Diam. de Cercle de boulons |
Approximativement. Le poids (en livres) |
- Un demi | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.25 | 4 |
Je vous en prie. | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.5 | 5 |
1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
Un quart | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
1 et demi | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
2 et demi | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |
3 | 9.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.12 | 1.62 | 3.63 | 8 | 1 | 0.88 | 7.5 | 26 |
4 | 11.5 | 1.75 | 6.19 | 6.25 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 8 | 1.25 | 1.12 | 9.25 | 53 |
5 | 13.75 | 2 | 7.31 | 7.5 | 3.12 | 2.12 | 5.69 | 8 | 1.38 | 1.25 | 11 | 83 |
6 | 15 | 2.19 | 8.5 | 9.25 | 3.38 | 2.25 | 6.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 12.5 | 110 |
8 | 18.5 | 2.5 | 10.62 | 11.75 | 4.00 | 2.50 | 8.75 | 12 | 1.5 | 1.38 | 15.5 | 170 |
10 | 21.5 | 2.75 | 12.75 | 14.5 | 4.25 | 2.81 | 10.88 | 16 | 1.5 | 1.38 | 18.5 | 245 |
12 | 24 | 3.12 | 15 | 16.5 | 4.62 | 3 | 12.94 | 20 | 1.5 | 1.38 | 21 | 325 |
14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 17.75 | 5.12 | 3.25 | 14.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 22 | 400 |
16 | 27.75 | 3.5 | 18.5 | 20 | 5.25 | 3.38 | 16.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 24.25 | 425 |
18 | 31 | 4 | 21 | 22.25 | 6 | 3.5 | 18.19 | 20 | 2 | 1.88 | 27 | 600 |
20 | 33.75 | 4.25 | 23 | 24.5 | 6.25 | 3.62 | 20.19 | 20 | 2.12 | 2 | 29.5 | 730 |
24 | 41 | 5.5 | 27.25 | 29.5 | 8 | 4 | 24.19 | 20 | 2.62 | 2.5 | 35.5 | 1400 |
Classe 1500 Conformément à la norme ASTM A/SA-105; à la norme ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominale Pièces Taille |
À l'extérieur Diam. de La taille de la bande d'accueil |
Elle est grosse. de Les pièces de rechange (C) |
Je vous en prie. de Visage soulevé (R) |
Je vous en prie. de Hub à la base (X) |
Longueur par Hub (Y) |
Je ne sais pas. Le fil Longueur (T) |
Je ne sais pas. Compteur À l' ennui (Q) |
Numéro de Des trous |
Diam. de Des trous |
Diam. de Des boulons |
Diam. de Cercle de boulons |
Approximativement. Le poids (en livres) |
- Un demi | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.25 | 4 |
Je vous en prie. | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.5 | 5 |
1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
Un quart | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
1 et demi | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
2 et demi | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |
La norme
La norme | Spécification |
Pour l'aéronef | Spécification standard pour les pièces forgées en acier au carbone destinées aux applications de tuyauterie |
Pour l'ASTM A350 | Spécification standard pour les pièces forgées en acier au carbone et en acier à faible alliage, exigeant un essai de ténacité des encoches pour les composants des tuyaux |
Pour l'aéronef | Spécification normalisée pour les brides de tuyaux en alliage forgé ou laminé et en acier inoxydable, les raccords forgés et les soupapes et pièces pour service à haute température |
Pour l'aéronef | Spécification pour les brides de tuyaux en acier allié forgé ou laminé, les raccords forgés et les soupapes et pièces spécialement traitées thermiquement pour un service à haute température (retirée en 1974) |
Pour l'aéronef | Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier au carbone forgé et en acier allié destinés au service à température moyenne et élevée |
Pour l'aéronef | Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier au carbone forgé et en acier allié destinés au service à basse température |
Pour l'aéronef | Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier inoxydable austénitique forgé |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Spécification standard pour les pièces forgées en acier au carbone et en alliage pour les brides de tuyaux, les raccords, les vannes et les pièces pour le service de transmission haute pression |
Le paquet
Personne à contacter: Mr. Sindara Steel
Téléphone: 86-731-89698778
Télécopieur: 86-731-89695778