|
Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Tuyauterie d'api 5CT | Surdose: | 48.26 mm à 114,30 mm |
---|---|---|---|
WT: | 3.18 mm-16 mm | Longueur: | R1, R2, R3 |
La norme: | L'indicateur d'émission de CO2 doit être étalonné sur une base de la quantité de CO2 consommée. | Matériaux: | H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 et P110 |
Le fil: | NUE, EUE, STC, LTC, BTC, connexion premium | ||
Mettre en évidence: | P110 API 5CT tuyauterie de tuyauterie,Q125 API 5CT tuyauterie de tuyauterie |
Type de produit: tubes API,tubes sans soudure UE;tubes sans soudure NU;tubes haut de gamme
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion interne, le réglage de l'échantillon doit être effectué à l'aide d'un dispositif électrique.
Épaisseur de paroi ((WT): 3,18 mm-16 mm
Longueur:R1, R2, R3
La norme est la suivante: API 5CT J55,N80-1,V80-Q;L80-1;L80-9Cr;L80-13Cr;C90;C95;P110,Q125
Matériaux: H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95 et P110
Type de fil: NUE.EUE,BAM,autorisation spéciale,VAN TOP
Application: les tuyaux pétroliers sont largement utilisés pour transporter du pétrole brut et du gaz naturel à la surface après forage, ce qui entraîne également une pression de l'exploration.
Technologie de production: Plain pipe-end upsetting- Austenite treatment-Quenching-Tempering-straightening-(Non-Destructive Testing)- Threading-Thread inspection-coupling MPI-phosphating-Coupling make up-Drifting-Hydrostatic testing-Measuring&Weight-Marking&Stenciling-Coating-Packing Casing and tubing-Transportation
Type de tuyau: boîtier à huile, boîtier à API 5CT,boîtier à API 5CT J55 K55 N80 L80;boîtier à puits à huile en acier sans soudure
Diamètre extérieur ((OD): 114,30 mm à 508 mm
Épaisseur de paroi ((WT): 5,21 mm-16,13 mm
Longueur:R1; R2; R3
Les émissions d'oxygène de carbone sont des émissions de carbone de carbone de carbone.
La norme est la suivante: API 5CT PSL1/PSL2 J55,K55,N80-1,N80-Q
L'indicateur d'efficacité est utilisé pour déterminer le taux de CO2 dans l'air et le niveau de CO2 dans le sol.
Type de fil: STC;LTC;BTC;équivalent CS;équivalent HSC;NUE;EUE;LTC;XC
Il s'agit d'un projet d'établissement d'un centre de formation spécialisé dans le domaine de l'informatique et de la communication.
Application: Les tuyaux à enveloppe sont largement utilisés pour fixer les parois ou les forages de puits de pétrole et de gaz, dont le diamètre est plus grand que celui des tubes, y compris les enveloppes de surface, les enveloppes techniques et les enveloppes de couche pétrolière.
Spécification
Dimension des tubes à huile API 5CT: | ||||||||||||
Étiquette | OD (mm) | TW (mm) | Type de finition finale | |||||||||
Dans. | NU T&C | T&C de l'UE | Jeux de cartes | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | ||
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | PN | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | PN | - | PN | PN | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | PN | - | PN | PN | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - |
3 et demi | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | - |
3 et demi | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 et demi | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | - |
3 et demi | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 et demi | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - |
3 et demi | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - |
4 et demi | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
4 et demi | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
P-extrémité plate; N-non-déformé; U-déformé externe; T&C-enfilé et couplé |
DN | Une surdose. | Le poids | W. T. | Forme d'usinage de finition | ||||||||
Grade d'acier | ||||||||||||
dans | mm | Lb/ft | Poids total de l'eau | dans | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
K55 | T95 | |||||||||||
4-1/2 | 4.500 | 114.3 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
10.50 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
11.60 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
13.50 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
15.10 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | |||
5 | 5.000 | 127 | 11.50 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | Je ne sais pas. | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
13.00 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
15.00 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
18.00 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
21.40 | 31.85 | 0.437 | 11.10 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
23.20 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Je ne sais pas. | |||
24.10 | 35.86 | 0.500 | 12.70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Je ne sais pas. | |||
5-1/2 | 5.500 | 139.7 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | PS | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
20.00 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
23.00 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
26.80 | 39.88 | 0.500 | 12.70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
29.70 | 44.20 | 0.562 | 14.27 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
32.60 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
35.30 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
38.00 | 56.55 | 0.750 | 19.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
40.50 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
43.10 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
6 à 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20.00 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
28.00 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
32.00 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
7 | 7.000 | 177.8 | 17.00 | 25.30 | 0.231 | 5.87 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Je ne sais pas. | |||
26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
29.00 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
32.00 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
35.00 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
38.00 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
42.70 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
46.40 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
50.10 | 74.56 | 0.750 | 19.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
53.60 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
57.10 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
7 à 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24.00 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
26.40 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
29.70 | 44.20 | 0.375 | 9.52 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
33.70 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
39.00 | 58.05 | 0.500 | 12.70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
42.80 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
45.30 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
47.10 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
51.20 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
55.30 | 80.30 | 0.750 | 19.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
8 à 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24.00 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | Je ne sais pas. | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
28.00 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
32.00 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
36.00 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
40.00 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
44.00 | 65.48 | 0.500 | 12.70 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
49.00 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
9 à 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.30 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Je ne sais pas. | |||
43.50 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
47.00 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
53.50 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLBE | Le PLB | |||
58.40 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PLB | Le PLB | Le PLB | Le PLB | |||
59.40 | 88.40 | 0.609 | 15.47 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
64.90 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
70.30 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
75.60 | 112.50 | 0.797 | 20.24 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
Je vous en prie. | 10.750 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
40.50 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | PS | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
15.50 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
51.00 | 75.90 | 0.450 | 11.43 | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | Le PSB | PSBE | Le PSB | |||
55.50 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | PSBE | Le PSB | |||
60.70 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | PSBE | Le PSB | |||
65.70 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | |||
73.20 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
79.20 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
85.30 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
11-3/4 | 11.750 | 42.00 | 62.50 | 0.333 | 8.46 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
47.00 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
54.00 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
60.00 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
65.00 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
71.00 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
13-3/8 | 13.375 | 339.73 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.38 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
54.50 | 81.10 | 0.380 | 9.65 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
61.00 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
68.00 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | Le PSB | Le PSB | Le PSB | |||
72.00 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le PSB | Le PSB | Le PSB | Le PSB | |||
16 | 16.000 | 406.4 | 65.00 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
75.00 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
84.00 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | Je ne sais pas. | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
109.00 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | Je ne sais pas. | P | P | P | Je ne sais pas. | P | |||
18 à 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.50 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | Le PSB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
20 | 20.000 | 508 | 94.00 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
106.50 | 158.49 | 0.500 | 12.70 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
133.00 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | Je ne sais pas. | Le PSLB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||
Les fils à fils courts, courts, longs, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, courts, |
Propriétés mécaniques: | |||||||
Grade | Le type | L'allongement total sous charge (%) | Résistance au rendement (min) | Résistance au rendement (max) | Résistance à la traction min Mpa | Dureté maximale (HRC) | Dureté maximale |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q. Je vous en prie. | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9 Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | Pour les métaux | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Tout | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Types de tuyaux | Taille du tuyau (mm) | Tolérances | |
Remplis à chaud | Surdose | ≤ 159, | ± 1,0% |
>159 | ± 1,20% | ||
WT | ≤ 20 | ± 12,5% | |
> 20 | ± 10,0% | ||
Tiré à froid | Surdose | ≤ 30 | ± 0,20 mm |
30 à 50 | ± 0,30 mm | ||
> 50 | ± 0,8% | ||
WT | ≤ 3 | +12% à 10% | |
> 3 | ± 10% |
compositions chimiques des tubes à enveloppe
La norme | Grade | Compositions chimiques (%) | |||||||||
Spécifications API 5CT | J55 | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | V |
K55 | 0C'est une calibre.340.39 | 0.20 à 0.35 | 1.25 ¢1.50 | ≤ 0020 | ≤ 0015 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 020 | / | / | |
N80 | 0C'est une calibre.340.38 | 0.20 à 0.35 | 1.45 ¢1.70 | ≤ 0020 | ≤ 0015 | ≤ 015 | / | / | / | 0.11 à 0.16 | |
L80 | 0.15 à 0.22 | ≤ 100 | 0.25 ¢1.00 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 12.0 ¢14.0 | ≤ 020 | ≤ 020 | / | / | |
P110 | 0Un.260.395 | 0.17 ¢ 0.37 | 0.40 à 0.70 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 0.80 ¢1.10 | ≤ 020 | ≤ 020 | 0.15 à 0.25 |
≤ 008 |
Grade | Le type | L'allongement total sous charge (%) | Résistance au rendement (min) | Résistance au rendement (max) | Résistance à la traction min Mpa | Dureté maximale (HRC) | Dureté max ((HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q. Je vous en prie. | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9 Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | Pour les métaux | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Tout | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau.
Pour les véhicules à moteur électrique
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
Pour l'application de la présente directive, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Pour l'application de la présente directive, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent:
Pour l'application de l'API 5CT C95
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
Le produit doit être présenté à l'échantillon.
Pipe de boîtier à huile
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement.
Le produit doit être présenté à l'échantillon.
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin.
Pour l'application de la présente directive, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Pour l'application de la présente directive, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent:
Pour l'application de l'API 5CT C95
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau.
Le produit doit être présenté à l'échantillon.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étain.
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau.
Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'indication de l'équipement.
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement.
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau.
Le produit doit être présenté à l'échantillon.
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Emballage
Personne à contacter: Mr. Sindara Steel
Téléphone: 86-731-89698778
Télécopieur: 86-731-89695778