Détails sur le produit:
|
Matériel: | Tuyaux soudés en acier inoxydable, tuyaux soudés en acier inoxydable | Surdose: | 1/4 "-36" |
---|---|---|---|
Épaisseur de paroi: | SCH 5, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH 10S, SCH 40S, SCH 40S, SCH 40S, SCH 40S, SCH 40S, SCH 40S, SCH | Longueur: | 5.8/6/11.8/12m |
Procédure: | Tracés à froid, laminés à froid, laminés de précision | Finissez!: | Réchauffé et mariné, rechauffement brillant, poli |
Mettre en évidence: | Pipe en acier inoxydable de l'annexe 80,Pipe en acier inoxydable de l'annexe 40,Tuyaux soudés 304L SS |
Produit: | Pièces soudées en acier inoxydable, Pièces soudées en acier inoxydable |
Taille: | Diamètre extérieur: 1/4'-36' |
Épaisseur de paroi: SCH 5, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S | |
Norme de tuyauterie: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
Les notes: | Série 200:201,202.204 Cu. |
Série 300:301,302,304,304Cu,303,303Se,304L,305,307,308,308L,309,309S,310,310S,316,316L,321. | |
Série 400:410,420,430- 420J2,439,409,430S,444,431,441,446Je vous en prie. | |
Les produits de la catégorie "Duplex et autres":2205- Je ne sais pas.330,660,630,17-4PH,631,17-7PH,2507,F51,S31254 etc. | |
Applications: | Dans l'industrie chimique, charbon, champs pétroliers, matériaux de construction |
Le tuyau soudé est fabriqué en laminant une bande d'acier inoxydable dans un tube, puis en la soudant sur toute sa longueur.peut être fini par laminage à froid et forgeage ou laissé tel quel.
Le moulage à froid produit des surfaces plus lisses et des tolérances plus serrées.Les tubes soudés peuvent également être fabriqués avec des parois plus minces sur des diamètres plus grands que les tubes sans coutureComme les tubes soudés nécessitent moins d'usinage, ils sont généralement plus rapides à produire et moins chers que les tubes sans couture.
L'inconvénient des tubes soudés réside dans les applications à haute pression et sur les murs lourds.La soudure longue crée un point de concentration de contrainte qui réduit les pressions nominales à 80% de tubes sans couture comparablesEn outre, le matériau inoxydable utilisé pour fabriquer des tubes soudés doit être suffisamment mince pour rouler efficacement.
Spécification disponible
Nom du produit | Norme exécutive | Dimension | Code de l'acier / qualité de l'acier |
Pièces industrielles | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les normes ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 sont applicables. | OD: 1/4" à 40" WT: SCH5S ~ SCH80S |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Tubes pour chaudière et échangeur de chaleur, tubes de service général | Pour l'utilisation dans les appareils à moteur à commande numérique | OD: 15,9 à 139,8 mm WT: 1,6 à 5,0 mm |
Les produits doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Tubes mécaniques et structurelles | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | OD: 7,9 à 152,4 mm WT: 0,5 à 6,5 mm |
MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 selon le STD de l'usine SUS304 |
Tubes carrées | Pour l'aéronef | OD: 12,7 x 12,7 à 150 x 150 mm WT: 0,7 à 6,5 mm |
MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 selon le DST de l'usine |
Tubes rectangulaires | Pour l'aéronef | OD: 10x20 à 100x200 mm WT: 0,7 à 6,5 mm |
MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grade 201, 202 selon le DST de l'usine |
Tubes sanitaires | Pour l'aéronef Le système de contrôle de l'eau |
OD: 25,4 à 165,2 mm Le débit est de 0,8 à 3,05 mm. |
Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles d'éthique. |
Pièces de grande portée pour tuyauterie ordinaire | Le système JIS G3448 | OD: 15,88 à 318,5 mm WT: 0,8 à 3,0 mm |
SUS304TPD |
Pièces de grand diamètre | Le système de contrôle de l'eau | OD: 14" à 40" WT: SCH5S ~ SCH40S |
SUS304TPY |
Spécification
NPS de diamètre | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur nominale de la paroi (mm) | ||||||||
Pour les appareils à moteur électrique | Pour l'utilisation de l'équipement, voir point 6.2. | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | 20 SCH | Maladie sexuellement transmissible | XS | ||
Un quart | 13.72 | Je ne sais pas. | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | Je ne sais pas. | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | Je ne sais pas. | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | Je ne sais pas. | 2.31 | 3.2 | |
- Un demi | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | Je ne sais pas. | 2.77 | 3.73 |
Je vous en prie. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | Je ne sais pas. | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | Je ne sais pas. | 3.38 | 4.55 |
Un quart | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | Je ne sais pas. | 3.56 | 4.85 |
1 et demi | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | Je ne sais pas. | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | Je ne sais pas. | 3.91 | 5.54 |
2 et demi | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | Je ne sais pas. | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | Je ne sais pas. | 5.49 | 7.62 |
3 et demi | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | Je ne sais pas. | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | Je ne sais pas. | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | Je ne sais pas. | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | Je ne sais pas. | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | Je ne sais pas. | 6.35 | Je ne sais pas. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 84 |
812.8 | 2133.60 |
Le détail de l'échantillon: |
La norme
Pour l'aéronef | Spécification standard pour les tuyaux d'acier inoxydable austénitiques sans soudure et soudés |
Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Spécification standard pour les exigences générales relatives aux tubes en acier allié ferritique, en acier allié austénitique et en acier inoxydable |
A268 | Spécification standard pour les tubes en acier inoxydable ferritique et martensitique sans soudure et soudés destinés au service général |
A269 | Spécification standard pour les tubes d'acier inoxydable austénitique sans soudure et soudés destinés au service général |
A250 | Spécification standard pour les chaudières et les tubes de superchauffage en acier allié ferritique soudés par résistance électrique |
A270 | Spécification standard pour les tubes sanitaires en acier inoxydable austénitique sans couture et soudés |
A358 | Spécification standard pour les tuyaux d'acier au chrome-nickel austénitique soudés par fusion électrique pour le service à haute température |
A409 | Spécification normalisée pour les tuyaux en acier austénitique soudés de grand diamètre destinés à un fonctionnement corrosif ou à haute température |
A632: les produits de base | Spécification pour les tubes d'acier inoxydable austénitique sans couture et soudés (de petit diamètre) destinés à un usage général |
A688 | Spécification pour les tubes soudés d'acier inoxydable austénitique pour chauffage de l'eau d'alimentation |
A789 | Spécification pour les tubes en acier inoxydable ferritique/austénitique sans soudure et soudés destinés au service général |
A814 | Spécification pour les tuyaux austénitiques en acier inoxydable soudés à froid |
Procédure
Personne à contacter: Mr. Sindara Steel
Téléphone: 86-731-89698778
Télécopieur: 86-731-89695778