|
Détails sur le produit:
|
Matériel: | La série 300, la série 400, Duplex, | Diamètre extérieur (OD): | 6 mm à 762 mm |
---|---|---|---|
Épaisseur de paroi: | 0.5 mm à 65 mm | Longueur: | 5.8/6/11.8/12m |
La norme: | La valeur maximale de l'échantillon est déterminée en tenant compte de la teneur en dioxyde de carbo | ||
Mettre en évidence: | tuyauterie sans couture d'acier inoxydable de l'astm a269,Tuyauterie de l'acier inoxydable A213,A789 Tubes en acier inoxydable |
Diamètre extérieur ((OD): de 6 mm à 762 mm
Épaisseur de la paroi ((WT): 0,5 mm - 65 mm
LONGueur:5.8/6/11.8/12m
La norme de tuyauterie est la suivante:ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928
La norme ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677 est appliquée.
Matériau:
Série 300:301,304,304L,309,309S,310,310S,316,316L,321,347, 347H;
Série 400:410,420,430- 420J2,439,409,430S,444,431,441,446Je vous en prie.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce et de l'état de l'appareil.
Alliage de basse de nickel: N08800, N08810, N08811, N08825, N06625
Autres produits spéciaux: S31254, N08367, N08904
Légures de titane: TA1; TA2; TA3; TA9
Processus: tiré à froid, laminé à froid, laminé à haute précision; laminé à chaud;
Finition: décapées, recuit brillant, polies;
Application: chimie, alimentation et boissons, marine, minière, pétrole et gaz, pharmaceutique, pétrochimique, production d'électricité, énergie renouvelable, ingénierie offshore, construction navale, industrie du papier,traitement de l'eau, Système HAVC, chaudières, échangeurs de chaleur, Aviation, équipement, OEM, Construction, sanitaire, etc.
Diamètre extérieur NPS |
Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur nominale de la paroi (mm) | ||||||||
Pour les appareils à moteur électrique | Pour l'utilisation de l'équipement, voir point 6.2. | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | 20 SCH | Maladie sexuellement transmissible | XS | ||
Un quart | 13.72 | Je ne sais pas. | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | Je ne sais pas. | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | Je ne sais pas. | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | Je ne sais pas. | 2.31 | 3.2 | |
- Un demi | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | Je ne sais pas. | 2.77 | 3.73 |
Je vous en prie. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | Je ne sais pas. | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | Je ne sais pas. | 3.38 | 4.55 |
Un quart | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | Je ne sais pas. | 3.56 | 4.85 |
1 et demi | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | Je ne sais pas. | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | Je ne sais pas. | 3.91 | 5.54 |
2 et demi | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | Je ne sais pas. | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | Je ne sais pas. | 5.49 | 7.62 |
3 et demi | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | Je ne sais pas. | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | Je ne sais pas. | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | Je ne sais pas. | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | Je ne sais pas. | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | Je ne sais pas. | 6.35 | Je ne sais pas. | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Le détail de l'échantillon: |
Le type | Grade | Grade | Composant chimique en % | ||||||||||||||
C | Cr | Je ne sais pas | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | N | Autres | |||||||
Auténitique | 201 | Les produits de l'annexe II sont classés comme: | ≤ 015 | 16.00 à 18.00 | 350 à 5.50 | 550 à 7.50 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | ≤ 025 | - | ||||
304 | 1.4301 | ≤ 007 | 17.00 à 19.00 | 8.00 à 10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
D'autres produits | 1.4307 | ≤ 0030 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
304H | 1.4948 | 0.04 à 0.10 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
309 | 1.4828 | ≤ 020 | 22.00 à 24.00 | 12.00 à 15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
309S | * | ≤ 008 | 22.00 à 24.00 | 12.00 à 15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
310 | 1.4842 | ≤ 025 | 24.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 150 | - | - | - | |||||
310S | * | ≤ 008 | 24.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 150 | - | - | - | |||||
314 | 1.4841 | ≤ 025 | 23.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | 150 à 3.00 | - | - | - | |||||
316 | 1.4401 | ≤ 008 | 16.00 à 18.50 | 10.00 à 14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 2.00 à 3.00 | ≤ 100 | - | - | - | |||||
autres | 1.4404 | ≤ 0030 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 2.00 à 3.00 | ≤ 100 | - | - | - | |||||
316Ti | 1.4571 | ≤ 008 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 2.00 à 3.00 | ≤ 100 | - | 0.1 |
Ti5 ((C+N) - Je ne sais pas.70 |
|||||
317 | * | ≤ 008 | 18- Je ne sais pas.00 | 11.00 à 15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 3.00 à 4.00 | ≤ 100 | - | 0.1 | - | |||||
317L | 1.4438 | ≤ 003 | 18- Je ne sais pas.00 | 11.00 à 15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 3.00 à 4.00 | ≤ 100 | - | 0.1 | - | |||||
321 | 1.4541 | ≤ 008 | 17.00 à 19.00 | 9.00 à 12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - |
Ti5 ((C+N) - Je ne sais pas.70 |
|||||
321H | * | 0.04 à 0.10 | 17.00 à 19.00 | 9.00 à 12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - |
Ti5 ((C+N) - Je ne sais pas.70 |
|||||
347 | 1.4550 | ≤ 008 | 17.00 à 19.00 | 9.00 à 12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - |
Nb≥10*C% - Une.10 |
|||||
347H | 1.494 | 0.04 à 0.10 | 17.00 à 19.00 | 9.00 à 12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - |
Nb≥10*C% - Une.10 |
|||||
xm-19 | Nitronique50 | ≤ 006 | 20.50 à 23.50 | 11.50 à 13.50 | 4.0 à 6.0 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 150 à 3.00 | ≤ 100 | - | 0.2 à 0.4 |
N.B.:0.10 à 0.30 Je vous en prie.0.10 à 0.30 |
|||||
904L | N08904 | ≤ 002 | 19.0 à 23.0 | 23.0 à 28.0 | 4.0 à 5.0 | ≤ 0045 | ≤ 0035 | ≤ 100 | 0.1 | Cu:1.0-2.0 | |||||||
À deux étages | 2205 | S32205 Les produits de base | ≤ 003 | 22.0 à 23.0 | 4.5 à 6.5 | ≤ 2.00 | ≤ 0030 | ≤ 0020 | 3.0 à 3.5 | ≤ 100 | - | 0.14 à 0.20 | |||||
2507 | S32750 | ≤ 003 | 24.0 à 26.0 | 6.0 à 8.0 | ≤ 120 | ≤ 0035 | ≤ 0020 | 3.0 à 5.0 | ≤ 080 | 0.5 | 0.24 à 0.32 | ||||||
* | S32760 | ≤ 003 | 24.0 à 26.0 | 6.0 à 8.0 | ≤ 100 | ≤ 0030 | ≤ 0010 | 3.0 à 4.0 | ≤ 100 | 0.5 à 100 | 0.2 à 0.3 | ||||||
2304 | S32304 | ≤ 003 | 21.5 à 24.5 | 3.0 à 5.5 | ≤ 2.50 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 0.05 à 0.6 | ≤ 100 | 0.05 à 0.6 | 0.05 à 0.2 | ||||||
329 | 1.4460 | ≤ 008 | 23.00 à 28.00 | 2.00 à 5.00 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 1.00 à 2.00 | ≤ 075 | - | - | ||||||
Ferrite | 409 | S40900 | ≤ 003 | 1050 à 11.70 | 0.5 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0020 | - | ≤ 100 | - | ≤ 0030 |
Ti6 ((C+N) - Je ne sais pas.50 N.B.:0.17 |
||||
430 | 1Cr17 | ≤ 012 | 16.00 à 18.00 | - | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | - | ≤ 10 | - | - | - | |||||
446 | S44600 | ≤ 020 | 23.00-27. Je vous en prie.00 | 0.75 | ≤ 15 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 150 à 2.50 | ≤ 100 | - | ≤ 025 | - | |||||
Martensite | 410 | 1Cr13 | 0.08 à 0.15 | 11.50 à 13.50 | 0.75 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | ||||
420 | 2Cr13 | ≥ 015 | 12.00 à 14.00 | - | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - | |||||
440C | 11Cr17 | 0.95 à 1.20 | 16.00 à 18.00 | - | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 0.75 | ≤ 100 | - | - | - | |||||
PH | 630 | 17-4PH | ≤ 007 | 15.00-17. Je vous en prie.50 | 3.00 à 5.00 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | 3.00 à 5.00 | - | Nb 0,15 à 0.45 | ||||
631 | 17-7PH | ≤ 009 | 16.00 à 18.00 | 650 à 7.50 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | ≤ 050 | - | Al 0,75 à 1.50 | |||||
632 | 15 à 5 PH | ≤ 009 | 14.00 à 16.00 | 350 à 5.50 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 2.00 à 3.00 | ≤ 100 | 2.5 à 4.5 | - | Al 0,75 à 1.50 |
Grade | Résistance à la traction | Le point Yeild | EL. Min ((%) | Il est mort. | |||||||||||||
Le taux de CO2 est le même. | Le taux de CO2 est le même. | Je suis désolé. | |||||||||||||||
TP 304 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304H | 550 | 240 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 309S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 310S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 317 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321H | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347H | 515 | 205 | 35 | 90 |
Personne à contacter: Mr. Sindara Steel
Téléphone: 86-731-89698778
Télécopieur: 86-731-89695778